浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
库存:
0
产品描述
参数
项目 | 单位 | 参数 |
型号 | - | jsq450随车起重机 |
吨级 | t | 18 |
底盘配置 | 陕汽德龙、陕商轩德等 | |
基本参数: | ||
基本臂长 | m | 5.9 |
全伸臂长 | m | 20.1 |
起重臂节数 | - | 5节臂 |
大臂结构 | - | u型 |
伸缩形式 | - | 双油缸伸缩 |
最大支腿跨距 | m | 8.2 |
整机质量 | kg | 7100 |
安装空间 | mm | 1400 |
作业性能参数: | ||
额定起重量 | kg | 18000 |
基本臂最大起重力矩 | kn.m | 480 |
最大起升高度 | m | 21.9 |
回转角度范围 | ° | 360 |
起重臂角度范围 | ° | 0-75 |
操作形式 | 高位操作椅 | |
作业速度参数: | ||
卷扬最大起升速度 | m/min | 93(6档) |
最大回转速度 | r/min | 1.25(6档) |
起重臂全伸时间 | s | 41(6档) |
起重臂起臂时间 | s | 26(6档) |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
jsq400随车起重机